Rifan Financindo Berjangka ? Dividen tunai BJTM / BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) 2015 sebesar Rp624.490.588.848,58,- atau Rp41,86,- per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham, dengan jadwal pelaksanaan dan pembayaran sebagai berikut:
Kegiatan | Tanggal |
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego | 15 Apr 2015 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego | 16 Apr 2015 |
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 20 Apr 2015 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 21 Apr 2015 |
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date) | 20 Apr 2015 |
Tanggal Pembayaran | 08 Mei 2015 |
Sumber :?http://financeroll.co.id/news/jadwal-dividen-tunai-bjtm-2015/
Komentar